Events
Live prediction markets across Polymarket and Kalshi.
Market radar
| Source | Title | Topics | End | Vol 24h | Liq | Listed | Mkts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live prediction markets across Polymarket and Kalshi.
Market radar
| Source | Title | Topics | End | Vol 24h | Liq | Listed | Mkts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | End Date | Volume 24h | Outcomes | Status |
|---|---|---|---|---|
Top market pulse
3 open markets · probability trend
BTC price on Jan 1, 2027? — 60,000 to 64,999.99
BTC price on Jan 1, 2027? — 90,000 to 94,999.99
BTC price on Jan 1, 2027? — 19,999.99 or below
BTC price on Jan 1, 2027? — 65,000 to 69,999.99
BTC price on Jan 1, 2027? — 100,000 to 104,999.99
BTC price on Jan 1, 2027? — 30,000 to 34,999.99
BTC price on Jan 1, 2027? — 25,000 to 29,999.99
BTC price on Jan 1, 2027? — 135,000 to 139,999.99
BTC price on Jan 1, 2027? — 130,000 to 134,999.99
BTC price on Jan 1, 2027? — 140,000 to 144,999.99
BTC price on Jan 1, 2027? — 150,000 or above
BTC price on Jan 1, 2027? — 145,000 to 149,999.99
BTC price on Jan 1, 2027? — 45,000 to 49,999.99
BTC price on Jan 1, 2027? — 70,000 to 74,999.99
BTC price on Jan 1, 2027? — 115,000 to 119,999.99
BTC price on Jan 1, 2027? — 125,000 to 129,999.99
BTC price on Jan 1, 2027? — 110,000 to 114,999.99
BTC price on Jan 1, 2027? — 55,000 to 59,999.99
BTC price on Jan 1, 2027? — 85,000 to 89,999.99
BTC price on Jan 1, 2027? — 40,000 to 44,999.99
BTC price on Jan 1, 2027? — 75,000 to 79,999.99
BTC price on Jan 1, 2027? — 80,000 to 84,999.99
BTC price on Jan 1, 2027? — 95,000 to 99,999.99
BTC price on Jan 1, 2027? — 120,000 to 124,999.99
BTC price on Jan 1, 2027? — 105,000 to 109,999.99
Cross-Platform Matches
Same event on both platforms